🍽️ Примерное 10-дневное меню

Для организации питания в колледже (обеды, возрастная категория 15-18 лет)


📊 Скачать меню (XLSX) ⬇
📊 Таблица пищевой ценности ⬅️ Листайте вправо для просмотра всех дней ➡️
N рец. Код Прием пищи, наименование блюда Масса порции День 1 (пн) День 2 (вт) День 3 (ср)
Б Ж У ккал Б Ж У ккал Б Ж У ккал
Обед Обед Обед
1 100612 Сельдь с гарниром 150 6.06 8.64 14.84 161.34 2.22 15.14 12.54 195.26 0.7 12.08 2.2 120.32
2 110323 Суп крестьянский с крупой 300 3.97 5.39 12.37 142.34 11.1 6.30 11.70 147.90 3.69 3.67 8.95 83.64
3 120614 Котлеты рубленные из птицы 120 16.08 13.08 19.56 260.28 12.12 8.69 19.56 204.93 14.88 8.28 12.24 183.00
4 130402 Каша/Макароны/Рис 180 9.82 9.62 54.36 343.28 3.42 4.14 19.62 129.42 9.13 9.82 40.18 285.59
5 160117 Напиток фруктовый 200 0 0 15.98 63.92 0.4 0.1 21.6 88.9 4.7 0.4 39.4 180
6 190201 Пирожок/Ватрушка 50 0.72 0.18 6.75 31.5 3.55 2.45 29.75 155.25 2.54 1.2 20.36 102.4
7 200102 Хлеб пшеничный 20 1.5 0.58 10.28 52.34 3 1.16 20.56 104.68 1.5 0.58 10.28 52.34
8 200103 Хлеб ржано-пшеничный 20 1.12 0.22 9.88 45.98 1.12 0.22 9.88 45.98 1.12 0.22 9.88 45.98
ИТОГО: 40.84 39.25 152.71 1155.90 38.37 40.16 152.59 1125.32 40.28 38.41 152.33 1116.10
📊 Дни 4-10 (продолжение) ⬅️ Листайте вправо ➡️
День Прием пищи Б Ж У ккал День Прием пищи Б Ж У ккал
День 4 Обед (сельдь, суп, котлеты) 40.25 39.78 156.35 1144.41 День 5 Обед (салат, суп, бефстроганов) 38.67 35.96 151.27 1083.43
День 6 Обед (салат, суп, голубцы) 37.57 39.10 148.84 1097.56 День 7 Обед (салат, борщ, котлеты) 37.43 39.95 149.62 1107.77
День 8 Обед (салат, рассольник, плов) 36.21 38.93 149.93 1094.90 День 9 Обед (салат, суп, шницель) 36.15 38.97 154.22 1112.19
День 10 Обед (салат, суп, печень) 39.17 37.52 159.93 1134.07 ИТОГО 5 дней Дни 6-10 148.72 153.40 610.15 4416.09
ВСЕГО за 10 дней 347.13 346.96 1375.41 10041.26

* — выход готовой продукции и количество пищевых веществ и энергии обучающихся образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования для девушек.

Полное меню на 10 дней представлено в таблицах выше. Для просмотра всех дней используйте горизонтальную прокрутку.

📌 Меню утверждено для организации питания в КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий и туризма»